
Пиксельный контроллер HD-дисплей для уличных фильмов P8 Video-LED-Bildschirm
Размер упаковки на единицу товара: 91,00 см * 55,00 см * 73,50 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг. Описание п;
Базовая информация
| Модель №. | F3 |
| Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
| Функция отображения | Видеореклама, графическая и текстовая реклама, текстовая реклама, рыночная реклама |
| Среднее энергопотребление | 220 Вт/м² |
| Плотность пикселей | 15625 точек/м2 |
| Сканмодус | 4 с |
| Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
| Приложение | Реклама |
| Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Размер модуля | 256*128 мм |
| LED-Lampentyp | S3535 |
| Сканчастота | 4 с |
| Яркость экрана | 6000 нит |
| Размер шкафа (мм) | 1000*1000 |
| Материал корпуса | Алюминиевый корпус |
| Рабочая температура | -30 Город - 70 Город |
| Продолжительность жизни (ч) | 100.000 |
| Входное напряжение (В) | 100~240В переменного тока |
| частота кадров | 60 Гц |
| метод управления | Синхронный/Асинхронный/4G/WiFi |
| сертификат | КХЦ/РоХС/КЭ/ФКК/ЭТЛ |
| Правила | Нова/Линсн/Колорлайт |
| Конфигурация светодиодов | 1r1g1b |
| Рабочая влажность | 10–90 % относительной влажности |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 256*128 мм |
| товарный знак | КГЛЕД |
| Источник | Шэньчжэнь, Китай |
| HS-код | 8528591090 |
| Производственная мощность | 6000кв.м/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 91,00 см * 55,00 см * 73,50 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
:Дизайн как спереди, так и сзади.
Широкий угол обзора/отличная однородность экрана, степень сжатия и плоскостность.
Маска анти-УФ модуля, рамка антиокислительного модуля с защитой от деформации.
Экономия энергии на 29 % за счет использования высокоэффективного микросхемного драйвера, светодиодов высокой яркости и улучшенной печатной платы.
Благодаря степени защиты IP65 и прочности экран работает при любых погодных условиях на открытом воздухе.
| НЕТ. | Статья | Параметр |
| 1 | Модель | Шкаф по индивидуальному заказу |
| 2 | Пиксельная высота (мм) | 8 |
| 3 | Конфигурация светодиодов | 1R1G1B |
| 4 | Светодиодный тип | СМД3535 |
| 5 | Разрешение экрана | 27556 баллов/кв.м. |
| 6 | Размер модуля (мм) | 256X128 |
| 7 | Размер шкафа (мм) | 1000*1000 |
| 8 | Материал корпуса | Стальное железо |
| 9 | Яркость (кд/кв.м) | ≥6000 |
| 10 | Смотровая площадка | В:140°/В:140° |
| 11 | Оттенки серого | 16бит |
| 12 | Bildwiederholfrequenz (Гц) | 3840 |
| 13 | Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 220 |
| 14 | Максимальная потребляемая мощность (Вт/кв.м) | 650 |
| 15 | IP-класс | IP65 |
| 16 | Правила | Новастар / Линсн / Колорлайт |
| 17 | обслуживание | Тыловая служба |
| 18 | Цвет(Т) | >4.4 |
| 19 | Входное напряжение (В) | 110–220 В переменного тока +/- 10 % |
| 20 | Частота кадров (Гц) | 60 |
| 21 | Рабочая влажность | Относительная влажность 10~90% |
| 22 | Рабочая температура | |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



